フィールズ西岐波(大沢)
「フィールズ西岐波(大沢)」のここがイチオシ!徒歩10分の場所に宇部市立常盤小学校があります!駅までは徒歩12分でアクセス可能です!建築条件がないため、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です!高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください!不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます!ぜひお気軽にお問い合わせください(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
フィールズ西岐波(大沢) の物件概要
【売地】| 所在地 | 山口県宇部市大字西岐波4191-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 758.7万円~977.1万円 | 総区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 200.66㎡~258.43㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 60.69坪~78.17坪 | 坪単価 | 12万円~12.5万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /ひな段 |
| 備考 | 「フィールズ西岐波(大沢)」のここがイチオシ☆土地面積は200.26㎡(公簿)あります☆土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです☆駅までは徒歩12分でアクセス可能です☆当社から土地を探しませんか☆お客様に適した土地をご紹介していきます☆まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ(*^_^*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フィールズ西岐波(大沢)の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ③号地 | 758.7万円 | 60%/ 200% | 200.66㎡ | 60.70坪 | 詳細を見る | 追加する |
| ④号地 | 794万円 | 60%/ 200% | 209.98㎡ | 63.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| ⑥号地 | 833.1万円 | 60%/ 200% | 229.52㎡ | 69.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| ⑤号地 | 890.2万円 | 60%/ 200% | 245.26㎡ | 74.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| ①号地 | 896.8万円 | 60%/ 200% | 237.20㎡ | 71.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| ②号地 | 977.1万円 | 60%/ 200% | 258.43㎡ | 78.17坪 | 詳細を見る | 追加する |











