00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇部市の不動産|合同会社ライフクエスト > (賃貸)地域から探す > 宇部市 > フェリックス常盤台 > 101


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、ルームクリーニング料金、D-roomCardキー料金、ICロック電池(初回)、初回保証料になります。
| 所在地 | 山口県宇部市常盤台2丁目695 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 30.38㎡/30.38㎡ |
| 賃料 | 5.38万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/4,400円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 機関保証加入必須 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ※駐車場:6番7番8番9番10番はフェンスへ前向き駐車のみ。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含む。【法人契約・個人負担分について】法人契約とする場合、個人負担分の支払い方法は原則「カード決済」となります。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/2026年09月20日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 91772293 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | ルームクリーニング料金:4万9,500円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 初回保証料:3万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フェリックス常盤台に関するこだわり条件から探す
宇部市以外の市区町村から探す
宇部市の町名から探す